Harga Rata-Rata Kabupaten Nganjuk di Tingkat Konsumen Tanggal 2023-05-04
Pasar : Pasar Wage Nganjuk, Pasar Berbek, Pasar Warujayeng
Dapat dipantau secara realtime melalui laman berikut SISKAPERBAPO
| NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BERAS | |||||
| - Beras Premium | kg | 12.500 | 12.500 | 0 | 0,00% | |
| - Beras Medium | kg | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,00% | |
| 02 | GULA | |||||
| - Gula Kristal Putih | kg | 13.167 | 13.167 | 0 | 0,00% | |
| 03 | MINYAK GORENG | |||||
| - Minyak Goreng Curah | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | |
| - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 20.333 | 20.333 | 0 | 0,00% | |
| - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,00% | |
| - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 15.333 | 15.333 | 0 | 0,00% | |
| 04 | DAGING | |||||
| - Daging Sapi Paha Belakang | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00% | |
| - Daging Ayam Ras | kg | 33.333 | 32.333 | -1.000 | -3,00% | |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 46.667 | 46.667 | 0 | 0,00% | |
| 05 | TELUR AYAM | |||||
| - Telur Ayam Ras | kg | 26.333 | 27.167 | 833 | 3,16% | |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 39.000 | 39.000 | 0 | 0,00% | |
| 06 | SUSU | |||||
| Kental Manis | ||||||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 10.400 | 10.400 | 0 | 0,00% | |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 10.333 | 10.333 | 0 | 0,00% | |
| Susu Bubuk | ||||||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
| 07 | - Jagung Pipilan Kering | kg | 6.333 | 6.333 | 0 | 0,00% |
| 08 | GARAM BERYODIUM | |||||
| - Bata | Buah | 250 | 250 | 0 | 0,00% | |
| - Halus | kg | 8.167 | 8.167 | 0 | 0,00% | |
| 09 | TEPUNG TERIGU | |||||
| - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 9.833 | 9.833 | 0 | 0,00% | |
| 10 | KACANG KEDELAI | |||||
| - Kedelai Impor | kg | 14.133 | 14.133 | 0 | 0,00% | |
| - Kedelai Lokal | kg | 13.667 | 13.667 | 0 | 0,00% | |
| 11 | MIE INSTANT | |||||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,00% | |
| 12 | CABE | |||||
| - Cabe Merah Keriting | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | |
| - Cabe Merah Besar | kg | 29.000 | 28.333 | -667 | -2,30% | |
| - Cabe Rawit Merah | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% | |
| 13 | BAWANG | |||||
| - Bawang Merah | kg | 35.333 | 35.333 | 0 | 0,00% | |
| - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 29.000 | 29.000 | 0 | 0,00% | |
| 14 | - Ikan Asin Teri | kg | 73.667 | 73.667 | 0 | 0,00% |
| 15 | - KACANG HIJAU | kg | 22.667 | 22.667 | 0 | 0,00% |
| 16 | - KACANG TANAH | kg | 29.333 | 29.333 | 0 | 0,00% |
| 17 | - KETELA POHON | kg | 3.833 | 3.833 | 0 | 0,00% |
| 18 | SAYUR MAYUR | |||||
| - KOL/KUBIS | kg | 7.333 | 7.333 | 0 | 0,00% | |
| - KENTANG | kg | 15.167 | 15.167 | 0 | 0,00% | |
| - Tomat Merah | kg | 12.667 | 13.000 | 333 | 2,63% | |
| - WORTEL | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | |
| - BUNCIS | kg | 9.667 | 9.667 | 0 | 0,00% | |
| 19 | SEMEN | |||||
| - Semen Gresik | 40 Kg | 59.667 | 59.667 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Tiga Roda | 40 Kg | 52.667 | 52.667 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Padang | 40 Kg | 49.667 | 49.667 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Tonasa | 40 Kg | - | - | - | - | |
| - Semen Bosowa | 40 Kg | - | - | - | - | |
| - Semen Dinamix | 40 Kg | - | - | - | - | |
| 20 | IKAN SEGAR | |||||
| - Ikan Bandeng | kg | 31.333 | 31.333 | 0 | 0,00% | |
| - Ikan Kembung | kg | 34.333 | 34.333 | 0 | 0,00% | |
| - Ikan Tuna | kg | 38.333 | 38.333 | 0 | 0,00% | |
| - Ikan Tongkol | kg | 33.667 | 33.667 | 0 | 0,00% | |
| - Ikan Cakalang | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | |
| 22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 97.333 | 97.333 | 0 | 0,00% |
| 23 | - Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 109.750 | 109.750 | 0 | 0,00% |
| 24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% |
| 25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
| - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | |
| - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 52.000 | 52.000 | 0 | 0,00% | |
| - Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 79.667 | 79.667 | 0 | 0,00% | |
| - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 104.833 | 104.833 | 0 | 0,00% | |
| 26 | PAKU | |||||
| - Paku Ukuran 10Cm | Kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 20.667 | 20.667 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 3Cm | Kg | 20.500 | 20.500 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 4Cm | kg | 20.667 | 20.667 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 5Cm | Kg | 19.833 | 19.833 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 7Cm | Kg | 19.667 | 19.667 | 0 | 0,00% | |
| 27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 18.500 | 18.500 | 0 | 0,00% |
| 28 | PUPUK | |||||
| - Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 8.167 | 8.167 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 6.167 | 6.167 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 7.167 | 7.167 | 0 | 0,00% |
© 2011 - 2023 . dikelola Disperindag Jatim, Hak Cipta dilindungi