Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No. Tahun Nama File Action
1 2023 Laporan Kinerja Tahun 2022
2 2023 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3 2023 Perubahan Renstra 2018-2023
4 2023 RKA T.A. 2022
5 2023 DPA T.A. 2022
6 2023 Rencana Kerja Tahun 2022
7 2023 Rencana Aksi Tahun 2022
8 2022 LKjIP Bappeda Kab Nganjuk Tahun 2021
9 2022 SOP Perangkat Daerah
10 2022 RPJPD Kab. Nganjuk
11 2022 Rencana Aksi Tahun 2021
12 2022 DPPA Refocusing T.A. 2021
13 2022 RKA Perubahan T.A. 2021
14 2022 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
15 2022 Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2021
16 2022 SOP Pengumpulan Data Kinerja Pernagkat Daerah
17 2022 Dokumen Evaluasi Internal Perangkat Daerah
18 2022 Bukti Upload Dokumen SAKIP E-Sakip Review Menpan-RB
19 2022 Bukti Pengiriman LKjIP Bappeda Tahun 2021
20 2022 Dokumen SKP ASN Bappeda Tahun 2021
21 2021 LKjIP Bappeda Tahun 2020
22 2021 DPA Bappeda T.A 2020
23 2021 BUkti Kirim LKjIP
24 2021 Rencana Aksi Bappeda Tahun 2021
25 2021 Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Nganjuk
26 2021 IKU dan IKI Bappeda Kabupaten Nganjuk
27 2021 Renja Bappeda Tahun 2021
28 2021 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
29 2021 DPA OPD T.A. 2021
30 2021 Pengukuran Kinerja
31 2021 RENSTRA 2018-2023 BAppeda & Perbup RENSTRA Pemkab. Nganjuk
32 2020 PERKIN BAPPEDA 2020
33 2020 RENJA BAPPEDA 2020
34 2020 PENGANTAR RENJA BAPPEDA 2020
35 2020 DPA BAPPEDA 2020
36 2019 PETA PROSES BISNIS BAPPEDA
37 2019 BUKTI PENGIRIMAN LKJIP BAPPEDA 2019
38 2019 PAPARAN IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA 2019
39 2019 DPPA BAPPEDA 2019
40 2019 RKA BAPPEDA 2019
41 2019 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA 2019-2023
42 2019 LAPORAN TRIBULAN I-IV 2019 BAPPEDA
43 2019 LAPORAN TRIBULAN I 2020 BAPPEDA
44 2019 RENSTRA BAPPEDA 2018-2023
45 2019 SK RENSTRA PD2019-2023
46 2019 TIM SAKIP BAPPEDA
47 2019 LKJIP BAPPEDA 2019
48 2018 LKJIP BAPPEDA 2018