DAFTAR HARGA BAHAN POKOK KABUPATEN NGANJUK
- Dinas Komunikasi dan Informatika 290

Harga Rata-Rata Kabupaten Nganjuk di Tingkat Konsumen Tanggal 2023-11-24
Pasar : Pasar Wage Nganjuk, Pasar Berbek, Pasar Warujayeng
Dapat dipantau secara realtime melalui laman berikut SISKAPERBAPO
NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | BERAS | |||||
- Beras Premium | kg | 13.667 | 13.667 | 0 | 0,00% | |
- Beras Medium | kg | 11.500 | 11.500 | 0 | 0,00% | |
02 | GULA | |||||
- Gula Kristal Putih | kg | 16.667 | 16.667 | 0 | 0,00% | |
03 | MINYAK GORENG | |||||
- Minyak Goreng Curah | kg | 14.167 | 14.167 | 0 | 0,00% | |
- Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 18.333 | 18.333 | 0 | 0,00% | |
- Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 16.167 | 16.167 | 0 | 0,00% | |
- Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 14.333 | 14.333 | 0 | 0,00% | |
04 | DAGING | |||||
- Daging Sapi Paha Belakang | kg | 113.333 | 113.333 | 0 | 0,00% | |
- Daging Ayam Ras | kg | 32.333 | 32.333 | 0 | 0,00% | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 46.667 | 46.667 | 0 | 0,00% | |
05 | TELUR AYAM | |||||
- Telur Ayam Ras | kg | 26.167 | 26.167 | 0 | 0,00% | |
- Telur Ayam Kampung | kg | 39.000 | 39.000 | 0 | 0,00% | |
06 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% | |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00% | |
Susu Bubuk | ||||||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
07 | - Jagung Pipilan Kering | kg | 6.500 | 6.500 | 0 | 0,00% |
08 | GARAM BERYODIUM | |||||
- Bata | Buah | 250 | 250 | 0 | 0,00% | |
- Halus | kg | 8.167 | 8.167 | 0 | 0,00% | |
09 | TEPUNG TERIGU | |||||
- Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
- Kedelai Impor | kg | 12.500 | 12.500 | 0 | 0,00% | |
- Kedelai Lokal | kg | 13.333 | 13.333 | 0 | 0,00% | |
11 | MIE INSTANT | |||||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,00% | |
12 | CABE | |||||
- Cabe Merah Keriting | kg | 63.667 | 63.667 | 0 | 0,00% | |
- Cabe Merah Besar | kg | 64.667 | 64.667 | 0 | 0,00% | |
- Cabe Rawit Merah | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00% | |
13 | BAWANG | |||||
- Bawang Merah | kg | 22.667 | 22.667 | 0 | 0,00% | |
- Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | |
14 | - Ikan Asin Teri | kg | 74.000 | 74.000 | 0 | 0,00% |
15 | - KACANG HIJAU | kg | 20.667 | 20.667 | 0 | 0,00% |
16 | - KACANG TANAH | kg | 27.667 | 27.667 | 0 | 0,00% |
17 | - KETELA POHON | kg | 3.833 | 3.833 | 0 | 0,00% |
18 | SAYUR MAYUR | |||||
- KOL/KUBIS | kg | 7.333 | 7.333 | 0 | 0,00% | |
- KENTANG | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | |
- Tomat Merah | kg | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00% | |
- WORTEL | kg | 10.667 | 10.667 | 0 | 0,00% | |
- BUNCIS | kg | 14.667 | 14.667 | 0 | 0,00% | |
19 | SEMEN | |||||
- Semen Gresik | 40 Kg | 59.667 | 59.667 | 0 | 0,00% | |
- Semen Tiga Roda | 40 Kg | 52.667 | 52.667 | 0 | 0,00% | |
- Semen Padang | 40 Kg | 49.667 | 49.667 | 0 | 0,00% | |
- Semen Tonasa | 40 Kg | - | - | - | - | |
- Semen Bosowa | 40 Kg | - | - | - | - | |
- Semen Dinamix | 40 Kg | - | - | - | - | |
20 | IKAN SEGAR | |||||
- Ikan Bandeng | kg | 28.333 | 28.333 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Kembung | kg | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Tuna | kg | 38.000 | 38.000 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Tongkol | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Cakalang | kg | 34.333 | 34.333 | 0 | 0,00% | |
22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 97.333 | 97.333 | 0 | 0,00% |
23 | - Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 108.333 | 108.333 | 0 | 0,00% |
24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% |
25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
- Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | |
- Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 52.000 | 52.000 | 0 | 0,00% | |
- Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 76.667 | 76.667 | 0 | 0,00% | |
- Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 104.833 | 104.833 | 0 | 0,00% | |
26 | PAKU | |||||
- Paku Ukuran 10Cm | Kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 20.667 | 20.667 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 3Cm | Kg | 20.333 | 20.333 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 4Cm | kg | 20.667 | 20.667 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 5Cm | Kg | 19.833 | 19.833 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 7Cm | Kg | 19.667 | 19.667 | 0 | 0,00% | |
27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 18.500 | 18.500 | 0 | 0,00% |
28 | PUPUK | |||||
- Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 8.167 | 8.167 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 6.500 | 6.500 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 7.167 | 7.167 | 0 | 0,00% |
© 2011 - 2023 . dikelola Disperindag Jatim, Hak Cipta dilindungi